Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 84,608 | 345,997 |
| French | fra | 10,314 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,235 | 25,727 |
| French Français | fr | 5,746 | 19,454 |
| Spanish Español | es | 3,429 | 18,982 |
| Russian Русский | ru | 3,094 | 11,176 |
| German Deutsch | de | 2,826 | 16,978 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,821 | 15,853 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,506 | 9,855 |
| Korean 한국어 | ko | 2,340 | 14,526 |
| Portuguese Português | pt | 2,303 | 13,739 |
| English | eng | 1,954 | 1,556 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,882 | 6,437 |
| Italian Italiano | it | 1,878 | 13,490 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,780 | 6,764 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,764 | 9,380 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,407 | 6,318 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,213 | 6,102 |
| Polish język polski | pl | 1,145 | 6,259 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,134 | 3,833 |
| Thai ไทย | th | 1,085 | 7,106 |
| Persian فارسی | fa | 1,054 | 4,111 |
| Tamil தமிழ் | ta | 945 | 3,206 |
| Czech čeština | cs | 942 | 4,047 |
| Swedish Svenska | sv | 931 | 4,792 |
| Romanian Română | ro | 901 | 4,411 |
| Ukrainian Українська | uk | 863 | 4,475 |
| Danish dansk | da | 830 | 3,530 |
| Greek Ελληνικά | el | 825 | 3,525 |
| Finnish suomi | fi | 806 | 4,310 |
| Telugu తెలుగు | te | 770 | 2,767 |
| Hungarian magyar | hu | 759 | 3,209 |
| Catalan Català | ca | 758 | 2,854 |
| Urdu اردو | ur | 725 | 2,906 |
| Spanish | spa | 724 | 1,300 |
| German | deu | 707 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 668 | 2,716 |
| Bulgarian български език | bg | 661 | 2,860 |
| Marathi मराठी | mr | 656 | 2,661 |
| Hebrew עברית | he | 622 | 3,533 |
| Estonian eesti | et | 594 | 2,524 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 589 | 2,317 |
| Basque euskara | eu | 578 | 2,120 |
| Slovak slovenčina | sk | 570 | 2,548 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 560 | 2,562 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 547 | 2,389 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 544 | 2,524 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 532 | 3,448 |
| Croatian Hrvatski | hr | 523 | 2,375 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 515 | 2,188 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 506 | 2,321 |
| Serbian српски језик | sr | 488 | 2,595 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 474 | 2,090 |
| Amharic አማርኛ | am | 468 | 2,047 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 467 | 2,212 |
| Nepali नेपाली | ne | 459 | 3,375 |
| Italian | ita | 456 | 1,098 |
| Norwegian Norsk | no | 439 | 2,763 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 427 | 2,400 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 409 | 1,617 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 397 | 1,718 |
| Indonesian | ind | 396 | 178 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 393 | 1,713 |
| Portuguese | por | 390 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 389 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 383 | 1,855 |
| Galician galego | gl | 375 | 2,245 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 374 | 2,106 |
| Sinhala සිංහල | si | 374 | 1,771 |
| Icelandic Íslenska | is | 373 | 2,320 |
| Belarusian беларуская мова | be | 358 | 1,772 |
| Russian | rus | 351 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 350 | 1,547 |
| Assamese অসমীয়া | as | 348 | 1,825 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 347 | 2,204 |
| Breton brezhoneg | br | 338 | 1,145 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,253 |
| Latin latine | la | 323 | 1,491 |
| Maltese Malti | mt | 320 | 1,474 |
| Georgian ქართული | ka | 319 | 1,940 |
| Welsh Cymraeg | cy | 316 | 1,801 |
| Vietnamese | vie | 302 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,779 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 299 | 1,111 |
| Dutch | nld | 295 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,838 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 287 | 1,531 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,609 |
| Polish | pol | 277 | 163 |
| Zulu isiZulu | zu | 272 | 977 |
| Japanese | jpn | 269 | 1,053 |
| Cebuano | ceb | 266 | 748 |
| Esperanto Esperanto | eo | 253 | 1,125 |
| Pashto پښتو | ps | 252 | 1,358 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,924 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,544 |
| Thai | tha | 247 | 1,029 |
| Somali Soomaaliga | so | 242 | 1,487 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 240 | 839 |
| Yue Chinese | yue | 240 | 597 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,162 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 234 | 1,233 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 222 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 221 | 1,481 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 217 | 739 |
| Korean | kor | 217 | 1,007 |
| Wolof Wollof | wo | 211 | 734 |
| Pedi | nso | 209 | 543 |
| Hindi | hin | 209 | 135 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 905 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 780 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,896 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 204 | 1,191 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,541 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 315 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 195 | 1,171 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 194 | 1,013 |
| Javanese | jav | 192 | 110 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 898 |
| Ganda Luganda | lg | 187 | 803 |
| Twi Twi | tw | 184 | 497 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 263 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 924 |
| Occitan occitan | oc | 178 | 1,015 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Yoruba | yor | 175 | 114 |
| Romanian | ron | 175 | 121 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,474 |
| Danish | dan | 172 | 154 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Asturian | ast | 169 | 401 |
| Swedish | swe | 168 | 160 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,170 |
| Tswana Setswana | tn | 167 | 594 |
| Burmese | mya | 167 | 104 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 458 |
| Persian | fas | 165 | 138 |
| Bambara bamanankan | bm | 165 | 531 |
| Kabyle | kab | 164 | 250 |
| Hausa | hau | 163 | 114 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 163 | 835 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Finnish | fin | 161 | 131 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 159 | 889 |
| Shona chiShona | sn | 159 | 1,243 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 432 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,216 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 154 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Amharic | amh | 153 | 110 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,111 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Hungarian | hun | 149 | 156 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,276 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 148 | 461 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 532 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 145 | 262 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 122 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 762 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 140 | 769 |
| Balinese | ban | 139 | 256 |
| Xhosa | xho | 139 | 103 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 139 | 273 |
| Banjar | bjn | 138 | 188 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 801 |
| Zulu | zul | 135 | 109 |
| Lithuanian | lit | 134 | 119 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 876 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 133 | 716 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 433 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,229 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 130 | 369 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Shona | sna | 129 | 83 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,056 |
| Shan | shn | 126 | 201 |
| Serbian | srp | 126 | 120 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 87 |
| Ganda | lug | 125 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Czech | ces | 123 | 178 |
| Khmer | khm | 123 | 112 |
| Galician | glg | 123 | 122 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Fon | fon | 122 | 393 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Somali | som | 119 | 96 |
| Croatian | hrv | 118 | 104 |
| Akan Akan | ak | 117 | 540 |
| South Azerbaijani | azb | 117 | 125 |
| Bulgarian | bul | 116 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 147 |
| Tagalog | tgl | 115 | 80 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Afrikaans | afr | 112 | 115 |
| Awadhi | awa | 112 | 243 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Hebrew | heb | 109 | 121 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 108 | 116 |
| Lao | lao | 108 | 100 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Catalan | cat | 107 | 129 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Slovenian | slv | 105 | 117 |
| Irish | gle | 105 | 113 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Tumbuka | tum | 103 | 297 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 100 |
| Slovak | slk | 102 | 130 |
| Kirghiz | kir | 101 | 82 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Armenian | hye | 101 | 107 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 462 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Icelandic | isl | 97 | 117 |
| Sindhi | snd | 97 | 119 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 366 |
| Odia | ory | 96 | 192 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Nepali (individual language) | npi | 95 | 187 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Bavarian | bar | 94 | 108 |
| Georgian | kat | 94 | 119 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Hawaiian | haw | 92 | 699 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Mossi | mos | 91 | 202 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 203 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Welsh | cym | 89 | 108 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 135 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Belarusian | bel | 88 | 124 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Tajik | tgk | 86 | 100 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Macedonian | mkd | 85 | 116 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Maltese | mlt | 85 | 106 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 202 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Kabuverdianu | kea | 84 | 289 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Kazakh | kaz | 83 | 107 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 242 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 91 |
| Bosnian | bos | 78 | 103 |
| Central Bikol | bcl | 78 | 97 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Umbundu | umb | 77 | 259 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 77 | 109 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 124 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Estonian | est | 74 | 97 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| North Azerbaijani | azj | 74 | 125 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Tachelhit | shi | 72 | 50 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 70 | 163 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Maori | mri | 70 | 70 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 72 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 103 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 189 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| West Central Oromo | gaz | 64 | 117 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 111 |
| Pushto | pus | 61 | 62 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 236 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 164 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Betawi | bew | 49 | 175 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Algerian Arabic | arq | 48 | 85 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Mongolian | mon | 46 | 77 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Acoli | ach | 45 | 125 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Northern Sami | sme | 42 | 43 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Pa'o Karen | blk | 41 | 16 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 91 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Ghomálá' | bbj | 28 | 101 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
| Brahui | brh | 28 | 80 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 95 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 92 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 149 |
| Shuar | jiv | 28 | 84 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
