0
stringlengths 2
18
| ARID3A
float64 0
28.4
| ASCL1
float64 0
44.4
| CDX2
float64 0
2.94
| CTCF
float64 0
337
| CTCFL
float64 0
57
| E2F1
float64 0
50.2
| E2F4
float64 0
32.8
| ESRRB
float64 0
52.4
| GATA4
float64 0
35.2
| GLI1
float64 0
3.97
| GLI2
float64 0
36.5
| JUN
float64 0
17.6
| KLF4
float64 0
53.1
| KLF5
float64 0
69.2
| MAFK
float64 0
16
| MAX
float64 0
34
| MBD2
float64 0
37
| MYC
float64 0
38.6
| MYCN
float64 0
40.2
| MYOD1
float64 0
3.32
| NANOG
float64 0
3.31
| NFYA
float64 0
38.4
| NFYB
float64 0
2.66
| NFYC
float64 0
4.13
| NR4A1
float64 0
45.1
| NRF1
float64 0
17.2
| OTX2
float64 0
3.27
| PKNOX1
float64 0
3.68
| POU3F1
float64 0
3.5
| POU5F1
float64 0
3.45
| PRDM14
float64 0
24.5
| RARA
float64 0
3.27
| REST
float64 0
15.7
| RXRA
float64 0
2.6
| SALL4
float64 0
36.1
| SMAD3
float64 0
50.7
| SOX17
float64 0
3.1
| SOX2
float64 0
31.9
| STAT3
float64 0
34.8
| TAF1
float64 0
41.7
| TBP
float64 0
23
| TBX3
float64 0
3.51
| TCF12
float64 0
3.31
| TCF3
float64 0
3.23
| TCFCP2L1
float64 0
51.3
| TFE3
float64 0
27.7
| TGIF1
float64 0
3.43
| TGIF2
float64 0
3.63
| THAP11
float64 0
61.4
| VSX2
float64 0
31
| YY1
float64 0
36.5
| ZFP143
float64 0
18.8
| ZFP281
float64 0
19.4
| ZFP322A
float64 0
35.6
| ZFP42
float64 0
34.3
| ZFP57
float64 0
28.9
| ZFX
float64 0
68.7
| ZIC2
float64 0
23.8
| ZIC3
float64 0
3.03
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RamDA_mESC_72h_H05 | 0.159227 | 0.045704 | 0.152687 | 75.856224 | 36.575073 | 27.383034 | 5.977372 | 0.051577 | 0.241859 | 0.143893 | 4.487402 | 4.572077 | 40.88537 | 0.082789 | 0.153067 | 0.076881 | 21.907513 | 0.106061 | 0.069139 | 0.170053 | 0.057575 | 0.040662 | 0.085555 | 0.211874 | 33.792377 | 0.10777 | 0.264258 | 0.126652 | 0.203931 | 0.169203 | 0.179431 | 0.105089 | 0.033533 | 0.069227 | 8.351202 | 0.06779 | 0.386931 | 0.030163 | 0.243586 | 30.914492 | 0.126556 | 0.170317 | 0.105412 | 0.132813 | 35.08085 | 4.192458 | 0.10893 | 0.099308 | 0.161562 | 0.194052 | 8.698833 | 0.131574 | 0.161981 | 0.012682 | 0.05803 | 0.124461 | 18.902277 | 0.07898 | 0.110612 |
RamDA_mESC_72h_H06 | 0.09751 | 0.280964 | 0.043931 | 79.08845 | 36.445972 | 28.518732 | 0.110247 | 0.030045 | 0.283575 | 0.178332 | 33.701004 | 0.112213 | 46.867016 | 0.201594 | 0.036717 | 6.326831 | 0.045766 | 0.05029 | 0.072153 | 0.08613 | 0.134168 | 0.065998 | 0.138303 | 0.183992 | 30.458784 | 0.045702 | 0.313235 | 0.096668 | 0.235041 | 0.328285 | 1.900296 | 0.349333 | 0.328392 | 0.075707 | 0.078054 | 8.834653 | 0.058656 | 9.003161 | 0.043699 | 34.637665 | 0.115201 | 0.1717 | 0.07552 | 0.09907 | 38.42556 | 0.270449 | 0.2886 | 0.120447 | 0.264227 | 0.121259 | 0.084074 | 0.137022 | 0.138045 | 10.480989 | 0.094302 | 0.11403 | 4.508676 | 0.053325 | 0.143988 |
RamDA_mESC_72h_H07 | 0.191092 | 0.541155 | 0.118694 | 83.16245 | 41.331173 | 29.504976 | 0.036942 | 0.023989 | 0.574886 | 0.092353 | 16.670076 | 0.120329 | 38.03486 | 0.482577 | 0.054605 | 0.092399 | 0.047934 | 0.084701 | 0.085949 | 0.062123 | 0.192496 | 0.092442 | 0.14156 | 0.316234 | 34.786964 | 0.15788 | 0.123267 | 0.184846 | 0.103288 | 0.157507 | 8.191321 | 0.066448 | 0.082601 | 0.220402 | 0.300774 | 22.637615 | 0.139649 | 0.286312 | 0.073613 | 32.482624 | 4.177819 | 0.145025 | 0.218471 | 0.265802 | 35.488186 | 0.154972 | 0.196757 | 0.218862 | 0.144622 | 0.078286 | 0.041953 | 0.139012 | 0.043111 | 0.121377 | 2.848042 | 0.106865 | 0.114663 | 0.074493 | 0.113433 |
RamDA_mESC_72h_H08 | 0.665646 | 0.147311 | 0.160394 | 75.11041 | 33.514317 | 27.1945 | 0.119056 | 0.066213 | 0.119528 | 0.111969 | 23.559704 | 0.179542 | 43.375122 | 0.027524 | 0.109934 | 5.478073 | 9.695566 | 0.073249 | 2.989446 | 0.126672 | 0.114235 | 10.149315 | 0.11842 | 0.171153 | 34.586475 | 0.066052 | 0.209851 | 0.223512 | 0.225849 | 0.086007 | 0.189661 | 0.226757 | 0.167177 | 0.097437 | 0.078286 | 8.033644 | 0.201008 | 0.205152 | 8.541101 | 31.816994 | 0.317241 | 0.137552 | 0.187893 | 0.065964 | 33.3161 | 4.754819 | 0.155622 | 0.291559 | 0.07082 | 0.369801 | 5.563771 | 0.05941 | 0.093307 | 0.077799 | 0.067581 | 0.068746 | 25.873299 | 0.22549 | 0.088334 |
RamDA_mESC_72h_H09 | 0.51513 | 0.117341 | 0.155231 | 74.5006 | 36.086544 | 28.810562 | 0.261757 | 0.042359 | 0.101218 | 0.206641 | 15.27145 | 0.089075 | 48.383125 | 0.048676 | 0.10962 | 6.748495 | 13.096269 | 0.016928 | 0.063148 | 0.18938 | 0.101043 | 0.168187 | 0.207449 | 0.153479 | 34.128082 | 0.082576 | 0.256299 | 0.137461 | 0.276567 | 0.123158 | 0.080897 | 0.156721 | 0.146739 | 0.140015 | 5.242147 | 8.619624 | 0.235959 | 0.07897 | 0.023413 | 31.741627 | 0.042965 | 0.240473 | 0.093538 | 0.204952 | 35.212147 | 0.055986 | 0.099318 | 0.136513 | 0.166091 | 0.23296 | 4.547771 | 0.082124 | 0.125315 | 0.037821 | 0.168033 | 8.116792 | 12.194397 | 0.161497 | 0.144395 |
RamDA_mESC_72h_H10 | 0.225557 | 0.193514 | 0.073923 | 77.10691 | 38.055485 | 26.733305 | 0.907947 | 0.120681 | 0.223966 | 0.024663 | 10.317727 | 0.163568 | 45.82368 | 0.102374 | 9.17268 | 0.066489 | 5.736001 | 0.17824 | 0.053989 | 0.142727 | 0.219014 | 0.116443 | 0.060672 | 0.143469 | 37.65037 | 8.178604 | 0.094702 | 0.145098 | 0.106456 | 0.070713 | 11.332312 | 0.177647 | 0.157775 | 0.074899 | 0.076904 | 11.711244 | 0.240893 | 0.155642 | 0.079841 | 32.96368 | 0.128368 | 0.194143 | 0.194569 | 0.115737 | 35.909992 | 0.176234 | 0.172582 | 0.202225 | 0.134869 | 0.445555 | 0.072158 | 10.346349 | 0.084322 | 11.870706 | 0.067423 | 3.068368 | 15.265142 | 0.159967 | 0.166611 |
RamDA_mESC_72h_H11 | 0.153282 | 0.090234 | 0.167904 | 74.44272 | 35.020546 | 27.078787 | 0.052588 | 0.050881 | 0.095367 | 0.073488 | 14.080077 | 0.101806 | 39.52521 | 0.230324 | 0.174181 | 0.083206 | 14.405594 | 0.071189 | 2.184965 | 0.074785 | 0.111234 | 0.183439 | 0.087889 | 0.145035 | 33.122623 | 0.10763 | 0.276304 | 0.120313 | 0.310908 | 0.06866 | 0.127163 | 0.130376 | 0.090776 | 0.095186 | 0.040853 | 25.907026 | 0.295727 | 0.10275 | 0.23885 | 35.11752 | 0.379868 | 0.319029 | 0.112028 | 0.095659 | 40.37734 | 0.048377 | 0.153667 | 0.106788 | 0.100846 | 0.0786 | 2.876367 | 0.074316 | 4.111624 | 6.391436 | 0.123736 | 0.119144 | 22.106337 | 0.108377 | 0.267078 |
RamDA_mESC_72h_H12 | 0.283017 | 0.081758 | 0.101688 | 79.61382 | 39.985195 | 24.13133 | 0.252969 | 0.086618 | 5.892458 | 0.059556 | 18.700554 | 0.099924 | 47.62066 | 0.14766 | 0.084294 | 2.907185 | 7.54705 | 0.164229 | 0.168752 | 0.124056 | 0.110008 | 0.11167 | 0.066596 | 0.164215 | 37.86994 | 0.047927 | 0.091037 | 0.251606 | 0.10777 | 0.178662 | 4.200564 | 0.118915 | 0.125239 | 0.337358 | 0.035773 | 4.2259 | 0.149775 | 0.09206 | 0.171306 | 32.283943 | 0.149374 | 0.326662 | 0.057151 | 0.241083 | 37.421944 | 0.217401 | 0.105557 | 0.140307 | 0.431953 | 0.11126 | 0.086783 | 3.336977 | 0.128885 | 27.63665 | 0.07792 | 0.125756 | 13.183526 | 0.113124 | 0.096901 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.