Inference Providers
·
Metrics for top trending models
| $0.28 | $0.42 | 163,840 | 1.28 | 36 | No | No | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.95 | 166 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.91 | 29 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.48 | 66 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.53 | 94 | Yes | Yes | |
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.85 | 30 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.65 | 75 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.35 | 193 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.34 | 1,196 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.42 | 694 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.86 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.52 | 54 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.47 | 37 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.13 | 825 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 1.14 | 139 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.31 | 178 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.91 | 104 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.96 | 139 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.37 | 172 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.79 | 109 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 82 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.44 | 48 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.94 | 67 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.32 | 369 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.52 | 41 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.70 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.13 | 426 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.63 | 118 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.35 | 132 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.31 | 736 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.53 | 485 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.83 | 94 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.76 | 266 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.47 | 134 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.79 | 84 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.54 | 108 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.42 | 138 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.29 | 130 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.88 | 38 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.66 | 123 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.57 | 144 | No | No | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.30 | 141 | Yes | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.60 | 145 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.55 | 177 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.52 | 120 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.44 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.43 | 89 | No | No | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.87 | 68 | No | No | ||
| - | - | - | 3.15 | 101 | No | No | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.87 | 57 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.81 | 90 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 0.88 | 29 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.72 | 147 | Yes | No | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.84 | 45 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.76 | 29 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.19 | 185 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.57 | 40 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.56 | 59 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.16 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.87 | 73 | Yes | Yes | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.20 | 255 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.40 | 46 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.44 | 36 | Yes | No | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.26 | 847 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.80 | 187 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.82 | 24 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.43 | 41 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.65 | 81 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.69 | 63 | No | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.97 | 71 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.51 | 43 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.34 | 130 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.73 | 51 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.63 | 35 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 1.06 | 32 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.17 | 289 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.67 | 35 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.37 | 133 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.28 | 1,104 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 1.80 | 269 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.94 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.98 | 59 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.88 | 68 | No | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 1.10 | 116 | No | No | ||
| - | - | - | 0.61 | 37 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.58 | 25 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.34 | 120 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.32 | 178 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.74 | 86 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.10 | 31 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.51 | 51 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.28 | 442 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.19 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.85 | 33 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.58 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 1.28 | 40 | No | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 48 | Yes | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.02 | 33 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.78 | 142 | No | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.65 | 215 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.37 | 93 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.79 | 138 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
together
fastest
|
$0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.83 | 161 | Yes | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.95 | 30 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.35 | 72 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.62 | 50 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.60 | 51 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.40 | 71 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.13 | 28 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.92 | 61 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.44 | 121 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.82 | 57 | No | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.85 | 47 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.17 | 68 | No | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.73 | 41 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 1.19 | 82 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.81 | 126 | Yes | No | |
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.81 | 66 | No | No | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.22 | 334 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.36 | 32 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.94 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.29 | 79 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.78 | 23 | No | Yes | |
nscale
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.95 | 25 | No | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.62 | 40 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.40 | 39 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.93 | 77 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.36 | 49 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.84 | 32 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.14 | 34 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 1.29 | 49 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 0.91 | 35 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 1.02 | 58 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.99 | 26 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.37 | 70 | No | No | |
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.23 | 36 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.38 | 27 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 1.06 | 27 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.22 | 504 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.49 | 47 | Yes | No | ||
nebius
fastest
|
$0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.33 | 32 | No | Yes | |
hyperbolic
cheapest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.51 | 19 | No | No | |
| - | - | - | 0.46 | 32 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.90 | 37 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.30 | 63 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.12 | 51 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.62 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.75 | 23 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.85 | 28 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.47 | 39 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.44 | 69 | Yes | No | |
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.50 | 49 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.49 | 30 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.82 | 67 | Yes | No | |
| - | - | 131,072 | 0.16 | 861 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.41 | 108 | No | Yes | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 0.68 | 83 | No | No | ||
| - | - | - | 0.74 | 78 | Yes | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.46 | 44 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 1.17 | 26 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.71 | 43 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.65 | 25 | Yes | No | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.92 | 50 | Yes | No | |
| $1.20 | $1.20 | 131,072 | 1.54 | 15 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1.20 | 111 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.70 | 39 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.31 | 64 | No | No | |
| - | - | - | 3.89 | 34 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.78 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.68 | 105 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.45 | 105 | No | Yes | |
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.32 | 69 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.59 | 45 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.33 | 62 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 0.85 | 28 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.09 | 97 | No | No | |
| $3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.40 | 97 | Yes | Yes | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.80 | 44 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.73 | 37 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.94 | 35 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 1.23 | 45 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.93 | 37 | No | Yes | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.74 | 39 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 1.04 | 32 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.12 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.40 | 48 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 1.13 | 65 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.69 | 57 | No | No | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.39 | 84 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.62 | 100 | Yes | Yes | ||
| - | - | 120,000 | 1.02 | 102 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.79 | 83 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.46 | 53 | No | No | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.74 | 69 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 1.06 | 79 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.37 | 70 | No | Yes | ||
| - | - | - | 3.48 | 37 | Yes | No | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 1.35 | 26 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.49 | 86 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.60 | 46 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.68 | 57 | No | No | |
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.97 | 54 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.54 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.21 | 181 | No | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 1.04 | 51 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 0.90 | 34 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.94 | 12 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.87 | 163 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.11 | 30 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.63 | 44 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.83 | 46 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.16 | 12 | No | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.61 | 93 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.12 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 2.30 | 173 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.95 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.75 | 24 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.40 | 30 | No | No | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.33 | 39 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.41 | 176 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.66 | 75 | No | No | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.40 | 50 | No | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 64 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.36 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 58 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 118 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.77 | 48 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.00 | 159 | No | Yes | ||
| - | - | - | 1.87 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.33 | 39 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.03 | 24 | No | Yes | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.26 | 58 | Yes | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.65 | 23 | No | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.07 | 37 | No | Yes |